产品列表 / products
相关文章 / article
LE80XZSN50FLCN-D LE40XZSF15FLCN-E2 LE40XZSN20FLCN-E2 LR05AF08FLCN LR05AF08FLCN-E1 LR08AF15FLCN-E1 LR08AN02FLCN-E1 LR08AF15FLCN LR08AF15FLCN LR08AN02FLCN CY20A CY50A DK-8D LR08AF15FLCN-E2 LR08AN02FLCN-E2 LR12AN04FLCN LR12AF02FLCN-E2 LR12AF02FLCN DC-0506 DC-0510 DC-1020 LR12AN04FLCN-E2 DC-0530
E3JK-TR12-C光电传感器 光电开关厂家
AC/DC自由电源型光电传感器
信息更新: 2014年1月26日
检测方式 | 对射型 | |||
---|---|---|---|---|
项目 | 型号 | E3JK-TR11(-C) | E3JK-TN11(-C) | E3JK-TP11(-C) |
检测距离 | 40m | |||
标准检测物体 | φ17mm以上的不透明物体 | |||
应差 | - | |||
指向角 | 投、受光器:各3°以上 | |||
光源(发光波长) | 红色发光二极管(624nm) | |||
电源电压 | DC24~240V±10% 脉动(p-p)10%以下 AC24~240V±10% 50/60Hz | DC10~30V 含脉动(p-p)10% | ||
消耗电力/ 消耗电流 | DC | 3W以下(投光器1.5W以下、 受光器1.5W以下) | 40mA以下(投光器25mA以下、受光器15mA以下) | |
AC | 3W以下(投光器1.5W以下、 受光器1.5W以下) | - | ||
控制输出 | 继电器输出:1c触点 AC250V 3A(cosφ=1)以下、 DC5V 10mA以上 入光时ON/遮光时ON 开关切换式 | 负载电源电压30V以下、负载电流100mA以下 剩余电压:3V以下 开路集电极输出型 (NPN/PNP输出 因型号而异) 入光时ON/遮光时ON 开关切换式 | ||
寿命 (继电器输出) | 机械 | 5,000万次以上(开关频率18,000次/h) | - | |
电气 | 10万次以上(开关频率1,800次/h) | - | ||
响应时间 | 20ms以下 | 1ms以下 | ||
灵敏度调节 | 单方向旋钮 仅受光器(E3JK-T□□□-D) | |||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:11,000lx以下 | |||
环境温度范围 | 动作时:-25~+55℃、保存时:-40~+70℃(不结冰、不凝露) | |||
环境湿度范围 | 动作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH(不凝露) | |||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||
耐压 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||
振动 | 耐久 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||
误动作 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
冲击 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||
误动作 | 100m/s2 X、Y、Z各方向3次 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||
保护结构 | IEC规格 IP64 | |||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | |||
重量(包装状态) | 约350g | 约300g | ||
材质 | 外壳 | ABS | ||
透镜部/ 显示窗部 | 甲基丙烯树脂 | |||
旋钮 | POM | |||
电缆 | PVC | |||
电缆弯曲半径 | R18 | |||
附件 | 使用说明书 (-C)型号附带安装附件 |
检测方式 | 对射型 | |||
---|---|---|---|---|
项目 | 型号 | E3JK-TR12-C | E3JK-TN12-C | E3JK-TP12-C |
检测距离 | 5m | |||
标准检测物体 | φ17mm以上的不透明物体 | |||
应差 | - | |||
指向角 | 投、受光器:各3°以上 | |||
光源(发光波长) | 红色发光二极管(624nm) | |||
电源电压 | DC24~240V±10% 脉动(p-p)10%以下 AC24~240V±10% 50/60Hz | DC10~30V 含脉动(p-p)10% | ||
消耗电力/ 消耗电流 | DC | 3W以下(投光器1.5W以下、 受光器1.5W以下) | 40mA以下(投光器25mA以下、受光器15mA以下) | |
AC | 3W以下(投光器1.5W以下、 受光器1.5W以下) | - | ||
控制输出 | 继电器输出:1c触点 AC250V 3A(cosφ=1)以下、 DC5V 10mA以上 入光时ON/遮光时ON 开关切换式 | 负载电源电压30V以下、负载电流100mA以下 剩余电压:3V以下 开路集电极输出型 (NPN/PNP输出 因型号而异) 入光时ON/遮光时ON 开关切换式 | ||
寿命 (继电器输出) | 机械 | 5,000万次以上(开关频率18,000次/h) | - | |
电气 | 10万次以上(开关频率1,800次/h) | - | ||
响应时间 | 20ms以下 | 1ms以下 | ||
灵敏度调节 | 单方向旋钮 仅受光器(E3JK-T□□□-D) | |||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:11,000lx以下 | |||
环境温度范围 | 动作时:-25~+55℃、保存时:-40~+70℃(不结冰、不凝露) | |||
环境湿度范围 | 动作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH(不凝露) | |||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||
耐压 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||
振动 | 耐久 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||
误动作 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
冲击 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||
误动作 | 100m/s2 X、Y、Z各方向3次 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||
保护结构 | IEC规格 IP64 | |||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | |||
重量(包装状态) | 约350g | 约300g | ||
材质 | 外壳 | ABS | ||
透镜部/ 显示窗部 | 甲基丙烯树脂 | |||
旋钮 | POM | |||
电缆 | PVC | |||
电缆弯曲半径 | R18 | |||
附件 | 使用说明书、安装配件 |
检测方式 | 回归反射型(无M.S.R功能) | |||
---|---|---|---|---|
项目 | 型号 | E3JK-RR11-C | E3JK-RN11-C | E3JK-RP11-C |
检测距离 | 7m[100mm] *(使用E39-R1时)、11m[100mm] *(使用E39-R2时) | |||
标准检测物体 | φ75mm以上的不透明物体 | |||
应差 | - | |||
指向角 | 1.5°以上 | |||
光源(发光波长) | 红色发光二极管(624nm) | |||
电源电压 | DC24~240V±10% 脉动(p-p)10%以下 AC24~240V±10% 50/60Hz | DC10~30V 含脉动(p-p)10% | ||
消耗电力/ 消耗电流 | DC | 2W以下 | 30mA以下 | |
AC | 2W以下 | - | ||
控制输出 | 继电器输出:1c触点 AC250V 3A(cosφ=1)以下、 DC5V 10mA以上 入光时ON/遮光时ON 开关切换式 | 负载电源电压30V以下、负载电流100mA以下 剩余电压:3V以下 开路集电极输出型 (NPN/PNP输出 因型号而异) 入光时ON/遮光时ON 开关切换式 | ||
寿命 (继电器输出) | 机械 | 5,000万次以上(开关频率18,000次/h) | - | |
电气 | 10万次以上(开关频率1,800次/h) | - | ||
响应时间 | 20ms以下 | 1ms以下 | ||
灵敏度调节 | 单方向旋钮 | |||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:11,000lx以下 | |||
环境温度范围 | 动作时:-25~+55℃、保存时:-40~+70℃(不结冰、不凝露) | |||
环境湿度范围 | 动作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH(不凝露) | |||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||
耐压 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||
振动 | 耐久 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||
误动作 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
冲击 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||
误动作 | 100m/s2 X、Y、Z各方向3次 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||
保护结构 | IEC规格 IP64 | |||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | |||
重量(包装状态) | 约180g | 约160g | ||
材质 | 外壳 | ABS | ||
透镜部/ 显示窗部 | 甲基丙烯树脂 | |||
旋钮 | POM | |||
电缆 | PVC | |||
电缆弯曲半径 | R18 | |||
附件 | 使用说明书、安装配件、反射板 |
* 请将传感器与反射板间的距离设定在[ ]内的数值以上。
检测方式 | 回归反射型(带M.S.R 功能) | |||
---|---|---|---|---|
项目 | 型号 | E3JK-RR12-C | E3JK-RN12-C | E3JK-RP12-C |
检测距离 | 6m[100mm] *(使用E39-R1时)、10m[100mm] *(使用E39-R2时)时) | |||
标准检测物体 | φ75mm以上的不透明物体 | |||
应差 | - | |||
指向角 | 1.5°以上 | |||
光源(发光波长) | 红色发光二极管(624nm) | |||
电源电压 | DC24~240V±10% 脉动(p-p)10%以�� AC24~240V±10% 50/60Hz | DC10~30V 含脉动(p-p)10% | ||
消耗电力/ 消耗电流 | DC | 2W以下 | 30mA以下 | |
AC | 2W以下 | - | ||
控制输出 | 继电器输出:1c触点 AC250V 3A(cosφ=1)以下、 DC5V 10mA以上 入光时ON/遮光时ON 开关切换式 | 负载电源电压30V以下、负载电流100mA以下 剩余电压:3V以下 开路集电极输出型 (NPN/PNP输出 因型号而异) 入光时ON/遮光时ON 开关切换式 | ||
寿命 (继电器输出) | 机械 | 5,000万次以上(开关频率18,000次/h) | - | |
电气 | 10万次以上(开关频率1,800次/h) | - | ||
响应时间 | 20ms以下 | 1ms以下 | ||
灵敏度调节 | 单方向旋钮 | |||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:11,000lx以下 | |||
环境温度范围 | 动作时:-25~+55℃、保存时:-40~+70℃(不结冰、不凝露) | |||
环境湿度范围 | 动作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH(不凝露) | |||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||
耐压 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||
振动 | 耐久 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||
误动作 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
冲击 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||
误动作 | 100m/s2 X、Y、Z各方向3次 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||
保护结构 | IEC规格 IP64 | |||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | |||
重量(包装状态) | 约180g | 约160g | ||
材质 | 外壳 | ABS | ||
透镜部/ 显示窗部 | 甲基丙烯树脂 | |||
旋钮 | POM | |||
电缆 | PVC | |||
电缆弯曲半径 | R18 | |||
附件 | 使用说明书、安装配件、反射板 |
* 请将传感器与反射板间的距离设定在[ ]内的数值以上。
检测方式 | 扩散反射型 | |||
---|---|---|---|---|
项目 | 型号 | E3JK-DR11-C | E3JK-DR12-C | |
检测距离 | 2.5m (白色绘画用纸300×300mm) | 300mm (白色绘画用纸100×100mm) | ||
标准检测物体 | - | |||
应差 | 检测距离的20%以下 | |||
指向角 | - | |||
光源(发光波长) | 红色发光二极管(624nm) | |||
电源电压 | DC24~240V±10% 脉动(p-p)10%以下 AC24~240V±10% 50/60Hz | |||
消耗电力/ 消耗电流 | DC | 2W以下 | ||
AC | 2W以下 | |||
控制输出 | 继电器输出:1c触点 AC250V 3A(cosφ=1)以下、 DC5V 10mA以上 入光时ON/遮光时ON 开关切换式 | |||
寿命 (继电器输出) | 机械 | 5,000万次以上(开关频率18,000次/h) | ||
电气 | 10万次以上(开关频率1,800次/h) | |||
响应时间 | 20ms以下 | |||
灵敏度调节 | 单方向旋钮 | |||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:11,000lx以下 | |||
环境温度范围 | 动作时:-25~+55℃、保存时:-40~+70℃(不结冰、不凝露) | |||
环境湿度范围 | 动作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH(不凝露) | |||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||
耐压 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||
振动 | 耐久 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||
误动作 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
冲击 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||
误动作 | 100m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||
保护结构 | IEC规格 IP64 | |||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | |||
重量(包装状态) | 约180g | |||
材质 | 外壳 | ABS | ||
透镜部/ 显示窗部 | 甲基丙烯树脂 | |||
旋钮 | POM | |||
电缆 | PVC | |||
电缆弯曲半径 | R18 | |||
附件 | 使用说明书、安装配件 |
检测方式 | 扩散反射型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
项目 | 型号 | E3JK-DN11-C | E3JK-DP11-C | E3JK-DN12-C | E3JK-DP12-C |
检测距离 | 2.5m (白色绘画用纸300×300mm) | 300mm (白色绘画用纸100×100mm) | |||
标准检测物体 | - | ||||
应差 | 检测距离的20%以下 | ||||
指向角 | - | ||||
光源(发光波长) | 红色发光二极管(624nm) | ||||
电源电�� | DC10~30V 含脉动(p-p)10% | ||||
消耗电力/ 消耗电流 | DC | 30mA以下 | |||
AC | - | ||||
控制输出 | 负载电源电压30V以下、负载电流100mA以下 剩余电压:3V以下 开路集电极输出型 (NPN/PNP输出 因型号而异) 入光时ON/遮光时ON 开关切换式 | ||||
寿命 (继电器输出) | 机械 | - | |||
电气 | - | ||||
响应时间 | 1ms以下 | ||||
灵敏度调节 | 单方向旋钮 | ||||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:11,000lx以下 | ||||
环境温度范围 | 动作时:-25~+55℃、保存时:-40~+70℃(不结冰、不凝露) | ||||
环境湿度范围 | 动作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH(不凝露) | ||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||||
耐压 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||
振动 | 耐久 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
误动作 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||
冲击 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||
误动作 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||||
保护结构 | IEC规格 IP64 | ||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | ||||
重量(包装状态) | 约180g | ||||
材质 | 外壳 | ABS | |||
透镜部/ 显示窗部 | 甲基丙烯树脂 | ||||
旋钮 | POM | ||||
电缆 | PVC | ||||
电缆弯曲半径 | R18 | ||||
附件 | 使用说明书、安装配件 |
E3JK-T□1□-L
<受光器>
E3JK-T□1□-D
回归反射型/扩散反射型
E3JK-R□1□
E3JK-D□1□
附件
金属安装配件(另售)
安装配件
E39-L40
安装金属配件时
反射板(另售)
E39-R1
E39-R1S
E39-R2